Translation
ru
Default locale
ua, ru, ua
Fallback locales
Messages
Defined 325
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| ru | dc_base | 5 | form.name | Имя |
| ru | dc_base | 5 | form.phone | Телефон |
| ru | dc_base | 1 | form.call | Звонок |
| ru | dc_base | 1 | car_page.dealer_center | Дилерский Центр |
| ru | dc_base | 1 | form.second_name | Фамилия |
| ru | dc_base | 1 | form.question | Ваш вопрос |
| ru | dc_base | 2 |
car.car_in_stock.seo.title
[ "%car%" => "MG HS DEL/ PHEV" "%year%" => 2025 "%color%" => "сірий" "%price%" => "1 554 217" "%transmission%" => "Автомат" "%fuel%" => "Plug-in Гибрид" "%dealer%" => "MG ВИДИ Край Моторз" "%volume%" => "1496 cм3" ] [ "%car%" => "MG HS DEL/ PHEV" "%year%" => 2025 "%transmission%" => "Автомат" "%fuel%" => "Plug-in Гибрид" "%dealer%" => "MG ВИДИ Край Моторз" "%volume%" => "1496" ] |
MG HS DEL/ PHEV 2025 сірий, 1496 cм3 1 554 217 грн, купить в Киеве | MG ВИДИ Край Моторз |
| ru | dc_base | 2 |
car.car_in_stock.seo.description
[ "%brand%" => Proxies\__CG__\CoreBundle\Entity\Brand {#403 -id: 43 -name: "MG" -dealer: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#3301 …} -image: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#3028 …} -models: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#3303 …} -logo: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#3031 …} -crm_name: null -crm_id: "ce24d969-5f8f-4797-99c1-20ff6c1e0d1e" -uid_1c: "50d3c953-eddb-11e6-a6af-005056ab75ac" -url: "mg" -ria_id: 49 -name_ru: "МГ" -name_ua: "МГ" -logo_white: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#3300 …} +__isInitialized__: true …2 } "%car%" => "MG HS DEL/ PHEV" "%year%" => 2025 "%color%" => "сірий" "%price%" => "1 554 217" "%transmission%" => "Автомат" "%fuel%" => "Plug-in Гибрид" "%dealer%" => "MG ВИДИ Край Моторз" "%volume%" => "1496 cм3" ] [ "%brand%" => Proxies\__CG__\CoreBundle\Entity\Brand {#403 -id: 43 -name: "MG" -dealer: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#3301 …} -image: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#3028 …} -models: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#3303 …} -logo: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#3031 …} -crm_name: null -crm_id: "ce24d969-5f8f-4797-99c1-20ff6c1e0d1e" -uid_1c: "50d3c953-eddb-11e6-a6af-005056ab75ac" -url: "mg" -ria_id: 49 -name_ru: "МГ" -name_ua: "МГ" -logo_white: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#3300 …} +__isInitialized__: true …2 } "%car%" => "MG HS DEL/ PHEV" "%year%" => 2025 "%transmission%" => "Автомат" "%fuel%" => "Plug-in Гибрид" "%dealer%" => "MG ВИДИ Край Моторз" "%volume%" => "1496" ] |
MG HS DEL/ PHEV 1496 cм3, 2025 сірий года за 1 554 217 грн, купить в Украине | MG ВИДИ Край Моторз |
| ru | dc_base | 2 | site.locale.ua | УКР |
| ru | dc_morris | 1 | header.sign_in | Войти в кабинет |
| ru | dc_base | 1 | basket.title | Корзина |
| ru | dc_morris | 1 | nav.models_title | Модели |
| ru | dc_morris | 12 | car.price.from | от |
| ru | dc_morris | 12 | car.price.currency_hrn | грн |
| ru | dc_morris | 6 | btn.go_to | Перейти |
| ru | dc_morris | 6 | nav.car.overview | Обзор |
| ru | dc_morris | 6 | nav.car.features | Особенности |
| ru | dc_morris | 6 | nav.car.about | об автомобиле |
| ru | dc_morris | 6 | nav.car.accessories | аксессуары |
| ru | dc_morris | 6 | nav.car.characteristics | Технические характеристики |
| ru | dc_morris | 6 | nav.car.configuration | Комплектации |
| ru | dc_morris | 6 | nav.car.prices | Цены |
| ru | dc_morris | 7 | btn.testDrive | Тест-драйв |
| ru | dc_morris | 6 | btn.find_out_more | узнать подробнее |
| ru | dc_base | 3 | pages.car.status_is_new | Новинка |
| ru | dc_morris | 2 | nav.auto_in_stock | авто в салоне |
| ru | dc_opel | 1 | header.nav.used | Авто с пробегом |
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.used_cars.catalog | Авто с пробегом в наличии |
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.used_cars.vidi_select | VIDI SELECT |
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.used_cars.trade_in | Оценить авто |
| ru | dc_morris | 2 | nav.service_title | сервис |
| ru | dc_morris | 2 | nav.service_booking | запись на сервис |
| ru | dc_morris | 2 | nav.service_accessories | аксессуары |
| ru | dc_morris | 2 | nav.service_parts | ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ |
| ru | dc_morris | 2 | nav.service_repair | кузовной ремонт |
| ru | dc_morris | 2 | nav.service_reglament | Регламент ТО |
| ru | dc_base | 1 | instructions.operating_instructions | Инструкции по эксплуатации |
| ru | dc_morris | 2 | nav.finance_title | услуги |
| ru | dc_base | 1 | pages.base.for_bussines | для бизнеса |
| ru | dc_morris | 2 | nav.finance_tradein | TRADE-IN |
| ru | dc_morris | 1 | nav.finance_credit | КРЕДИТ |
| ru | dc_morris | 2 | nav.finance_leasing | ЛИЗИНГ |
| ru | dc_morris | 2 | nav.finance_insurance | СТРАХОВАНИЕ |
| ru | dc_morris | 2 | nav.finance_warranty | Расширенная гарантия |
| ru | dc_morris | 1 | nav.stocks | Акции% |
| ru | dc_morris | 2 | nav.about_title | о компании |
| ru | dc_morris | 2 | nav.about_news | Новости |
| ru | dc_morris | 2 | nav.about_contacts | Контакты |
| ru | dc_morris | 2 | nav.about_policy | Политика качества |
| ru | dc_morris | 2 | nav.about_company | о салоне |
| ru | dc_base | 1 | vacancies.vacancy | Вакансии |
| ru | dc_ford | 1 | pages.base.about_us.staff | Сотрудники |
| ru | dc_morris | 1 | pages.car_in_stock.breadcrumb_title | Авто в салоне |
| ru | dc_base | 2 | car_page.get_offer | получить предложение |
| ru | dc_base | 1 |
car.car_in_stock.seo.h1
[ "%car%" => "MG HS DEL/ PHEV" "%color%" => "сірий" "%transmission%" => "Автомат" "%volume%" => "1496" "%fuel%" => "Plug-in Гибрид" ] |
MG HS DEL/ PHEV Plug-in Гибрид сірий |
| ru | dc_base | 1 | car_page.new.gallery | Галерея |
| ru | dc_base | 1 | car_page.overall_info | Общая информация |
| ru | dc_base | 2 | car_page.tech | Технические характеристики |
| ru | dc_base | 2 | car_page.options_list | Перечень опций |
| ru | dc_toyota | 1 | base.services.loan | Кредитный калькулятор |
| ru | portal_base | 1 | service.sale.chenge_car_title | Обмен автомобиля |
| ru | portal_base | 1 | base.insurance_calc | Расчет страховки |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_calc_auto_online_new_car | Кредитный калькулятор на автомобили |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.loan_calculator_cars | Кредитный калькулятор для автомобилей с пробегом |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_calc_auto_on_2_step | Рассчитайте кредит на желаемое авто в 2 простых шага |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_step | Шаг |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_of | с |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_your_conditions | Установите желаемые условия кредитования: |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_your_conditions_flow_2 | Выберите желаемые условия кредитования: |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_money_1 | Собственные |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_money_2 | средства |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_car_first_payment_1 | Свое авто, |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_car_first_payment_2 | как первый взнос |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.down_payment_uah | Выберите первый взнос, грн |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.term_months | Выберите срок кредита, мес. |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.down_first_payment_uah | Первый взнос, грн |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_change_sum | увеличьте первый взнос |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_decrease_sum | уменьшите первый взнос |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.monthly_payment_uah | Ежемесячный платеж, грн |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_change_month_sum | увеличьте ежемесячный платеж |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_decrease_month_sum | уменьшите ежемесячный платеж |
| ru | portal_base | 2 | form.contacts | Контактные данные |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_name | Имя |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_agree_to_collection | Даю согласие на сбор, хранение и использование своих персональных данных. |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_know_more | Узнать больше о соглашении. |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_car_evaluation | Для оценки стоимости Вашего авто введите его регистрационный номер |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_not_remember_auto_number | Не помню регистрационный номер. |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_first_payment_auto_price | Первый взнос (стоимость Вашего авто) |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.pre_estimate_plus_money | Предварительная оценка Вашего авто+средства, добавленные к первому взносу |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.pre_estimate_1 | Средняя цена на выкуп Вашего авто сформирована на основе анализа |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.pre_estimate_2 | объявлений на рынке. Более точная оценка зависит от комплектации и состояния автомобиля и будет сформирована специалистом после осмотра |
| ru | portal_base | 3 | finance.credit.credit_increase_first_payment | Изменить сумму первого взноса |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_more_condition | Узнать больше о соглашении. |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_car_estimate | Для оценки стоимости Вашего авто внесите необходимые параметры |
| ru | dc_base | 2 | trade_in.fuel | Топливо |
| ru | dc_base | 2 | trade_in.yardage | Пробег, тыс.км |
| ru | dc_base | 2 | form.year | Год выпуска |
| ru | dc_base | 2 | trade_in.trans | КПП |
| ru | portal_base | 2 | leads.estimate | Оценить |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.select_vehicle | Подобрать авто |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_calc | РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_main_info | Основная информация |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_tech_info | Технические характеристики |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_features_info | Особенности комплектации |
| ru | portal_base | 1 | card_car.show_all_features | Показать все особенности |
| ru | portal_base | 1 | cars.TTX | Основные характеристики |
| ru | portal_base | 2 | cars.engine | Двигатель |
| ru | portal_base | 1 | base.home.selection.fuel_type | Тип топлива |
| ru | portal_base | 3 | finance.credit.credit_our_proposal | Наше предложение на покупку авто в кредит |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_increase_first_payment_button | увеличить сумму |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.consult | Получить консультацию |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_our_cond | Здесь будет подробная информация об условиях приобретения авто в кредит. Заполните все поля калькулятора. |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_select_auto | Выбранный автомобиль |
| ru | portal_base | 3 | finance.credit.credit_change | Изменить |
| ru | portal_base | 1 | base.home.selection.credit_leasing | Авто в кредит под Ваш кошелек |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.credit_calculation | Расчет |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.from | от |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.monthly_payment | Ежемесячный платеж |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.term_credit | Срок кредитования |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_once_payment_1 | Разовый платеж для |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_once_payment_2 | оформления авто в кредит |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.time_commission | Разовая комиссия |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.used_registration | Стоимость регистрации |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.first_registration_strong | Стоимость первой регистрации <strong>(в т. ч. налоги)</strong> |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.notary_services | Услуги нотариуса |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.current_agreement | Текущий расчет предварительный. Вы можете просчитать предложения от других банков партнеров изменив условия кредитования. |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_download_payment | ЗАГРУЗИТЬ ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_increase_first_payment_want | Укажите желаемый размер первого взноса на авто в кредит |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.for_example | например |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.application_created | Заявка создана! |
| ru | portal_base | 2 | card_car.article.contact_near_future | Наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей в ближайшее время. |
| ru | portal_base | 2 | card_car.article.thank_you_choosing | Спасибо, что выбрали нас! |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.go_to_select_vehicle | К ВЫБРАННОМУ АВТО |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.go_to_main_page | на главную |
| ru | portal_base | 1 | favorite.added_favorit | Добавлено к сравнению! |
| ru | portal_base | 1 | favorite.go_favorite | Перейти к списку сравнений |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.fill_base | Внесите информацию об автомобиле |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.get_estimate_future | Получите предварительную оценку |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.select | Выберите актуальное предложение |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_mileage | с пробегом |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.remove | Удалить |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.old_info | Для просмотра предыдущих оценок кликните по интересующему автомобилю |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate | Бесплатная online-оценка авто |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_desc | Оценить автомобиль – легко! |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_desc_price | Узнайте стоимость вашего автомобиля, указав его регистрационный номер. |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.car_number | Номер авто |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_btn | Оценить |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_dont_btn | Не помню номер |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.give_info | Укажите основную информацию об автомобиле |
| ru | dc_base | 1 | form.model | Модель автомобиля |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.contact | Контактная информация |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.estimate | Получить оценку |
| ru | dc_base | 2 | multi_consultation.step_3.confirm | Даю согласие на сбор, обработку, хранение и использование своих персональных данных. |
| ru | dc_base | 2 | multi_consultation.step_3.confirm_more | Узнать больше о соглашении. |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_go_back | Вернуться назад |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_price_buy | Цена выкупа |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_info_select_no_price | Уважаемый клиент! <br /> Ваш автомобиль подпадает под категорию SELECT, но требует дополнительного согласования цены. <br /> Наш консультант свяжется с Вами для уточнения деталей и формирования лучшего предложения. |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_info_select | Наш персональный менеджер проведет оценку вашего авто непосредственно в автосалоне <br> Пожалуйста, запишитесь к нам на бесплатную диагностику |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_info_one | К сожалению, у нас недостаточно информации для оценки Вашего автомобиля. <br> Пожалуйста, запишитесь к нам на бесплатную диагностику и мы обязательно оценим Ваш автомобиль. |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_we_proposition | Мы предлагаем |
| ru | dc_base | 2 | trade_in.select_info | Программа VIDI SELECT - это новый опыт обмена официального автомобиля с пробегом на новый. В категорию программы попадают все фициальные автомобили возрастом до 5 лет и до 100 тыс км пробега, которые имеют прозрачную официальную историю обслуживания |
| ru | dc_base | 5 | trade_in.price | Цена |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_change_car_desc | Получите выгодное предложение на новый автомобиль с учетом Trade–In |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_change_car_desc_select | Поздравляем! Указанный автомобиль соответствует критериям SELECT. |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_view_proposition | Смотреть предложение |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.buy_car_option | Выкуп автомобиля |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.buy_car_option_short | выкупа |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.for_better_estimate | Для получения точной оценки запишитесь на осмотр автомобиля к нашим специалистам |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.btn_order_view | Записаться на осмотр |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.tradein_widget_options_info | * – Предварительная оценка. Более точная оценка зависит от комплектации и состояния автомобиля и будет сформирована специалистом после осмотра автомобиля |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.count_result_1 | ** На основе анализа |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.count_result_2 | объявлений на рынке мы рассчитали ориентировочную цену выкупа вашего автомобиля. Спасибо за использование нашего сервиса! |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_td_title | Предлагаем вам тест–драйв во время осмотра! |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_td_desc | Диагностика автомобиля займет 60 минут. |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_td_desc_info | Предлагаем Вам провести это время с пользой и опробовать любой автомобиль компании ВИДИ |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_you_order | Вы записываетесь на осмотр вашего авто и тест–драйв |
| ru | dc_base | 3 | trade_in.text_from | от |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_whant_td | Хочу тест–драйв |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_not_interesting | Нет, Только осмотр |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_order | Записаться |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_change_car | Изменить автомобиль |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_what_car | На какой автомобиль желаете обменять? |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_select_komp | Выберите комплектацию |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_select_mod | Выберите модификацию |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.price_for_you | Ваша цена |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_order | Запись на осмотр |
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.selected_config | Для выбранной конфигурации |
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.kasko_price | Стоимость КАСКО |
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.get_consult | Получить консультацию |
| ru | dc_landrover | 2 | credit.from | от |
| ru | dc_base | 2 | modules.uah | гривен* |
| ru | dc_base | 1 | credit.equipment | Комплектация |
| ru | dc_base | 1 | credit.midification | Модификация |
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.select_base_price | Франшиза по риску Повреждение ТС |
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.note | Это примерный расчет для НЕ КРЕДИТНЫХ авто. Чтобы узнать точную стоимость КАСКО нажмите «Получить консультацию» для связи со специалистом из отдела страхования |
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_app | Оформление заявки |
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_check | Это примерный расчет для НЕ КРЕДИТНЫХ автомобилей.<br> Чтобы узнать точную стоимость страхования КАСКО заполните, пожалуйста, форму |
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_car | Выбранный автомобиль |
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_est_cost | Приблизительная стоимость КАСКО |
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_contact | Контактные данные |
| ru | automarket_base | 1 | small_words.name | Имя |
| ru | dc_base | 4 | callback_widget.privacy | Даю согласие на обработку |
| ru | dc_base | 4 | callback_widget.privacy_link | персональных данных |
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_send | Узнать точную стоимость |
| ru | dc_base | 1 | car_page.lc | л.с. |
| ru | dc_base | 1 | car_page.addit_alt | Информация об |
| ru | dc_base | 1 | car_in_stock_module.base_price_title | Цена |
| ru | dc_base | 1 | car_in_stock_module.base_price_in_stock | в наличии |
| ru | dc_base | 1 | car_page.base_price | Базовая стоимость |
| ru | dc_base | 1 | car_page.credit_settlement | расчет в кредит |
| ru | dc_base | 1 | modules.order_car | Заказ автомобиля |
| ru | dc_base | 1 | modules.congratulations | Поздравляем |
| ru | dc_base | 1 | modules.buy_car_instock | Скоро Вы станете обладателем легендарного |
| ru | dc_base | 1 | modules.buy_car_subtitle | Оставьте Ваши контактные данные и консультант по продаже предоставит Вам персональное предложение <span class="instock-jlr-none">в течение 30 минут рабочего времени или как можно раньше</span>. |
| ru | dc_base | 1 | pages.test_drive.contacts | Контактная информация |
| ru | dc_toyota_od | 1 | base.buttons.send | Отправить |
| ru | portal_base | 1 | card_car.modal.we_are_happy | Мы рады Вам перезвонить! |
| ru | portal_base | 1 | card_car.modal.contact_phone | Просто укажите свой контактный номер телефона и ожидайте обратный звонок. |
| ru | portal_base | 1 | card_car.modal.how_connect_u | Как с Вами лучше связаться? |
| ru | portal_base | 1 | card_car.modal.waiting_for_call | Жду звонка |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.been_created | Заявка создана! |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.go_to_page | Перейти на главную страницу |
| ru | dc_morris | 1 | leads.test_drive | Тест-драйв |
| ru | dc_morris | 1 | leads.credit | Кредит |
| ru | dc_morris | 1 | leads.leasing | Лизинг |
| ru | dc_morris | 1 | leads.booking | Запись на сервис |
| ru | dc_morris | 1 | leads.callback | Заказать звонок |
| ru | dc_morris | 1 | leads.trade_in | Онлайн оценка авто |
| ru | dc_morris | 1 | seo.dealer | Види Край Моторз |
| ru | dc_morris | 1 | footer.contacts_title | Свяжитесь с нами |
| ru | dc_base | 1 | pages.departments.dept_1 | Отдел продаж |
| ru | dc_base | 1 | pages.departments.dept_2 | Отдел сервиса |
| ru | dc_morris | 1 | footer.address_title | Или приезжайте к нам: |
| ru | dc_morris | 1 | footer.sales_title | ОТДЕЛ ПРОДАЖ |
| ru | dc_citroen | 2 | base.sunday | Вc |
| ru | dc_morris | 1 | footer.service_title | ОТДЕЛ СЕРВИСА |
| ru | dc_morris | 1 | footer.lineup_title | модельный ряд |
| ru | dc_morris | 1 | nav.auto_title | продажа авто |
| ru | dc_morris | 1 | nav.auto_conditions | условия продажи автомобилей |
| ru | dc_base | 1 | pages.base.terms_maintenance | Условия технического обслуживания |
| ru | dc_morris | 1 | nav.auto_archive | архив |
| ru | dc_base | 1 | pages.public_offer | Публичная оферта |
| ru | dc_base | 1 | pages.footer.return_refund_police | Правила возврата и возмещения |
| ru | dc_morris | 1 | footer.social_title | мы в соц. сетях |
| ru | dc_morris | 1 | footer.copyrights_defeat | Все права защищены |
| ru | dc_base | 1 | form.order_call_title | обратный звонок |
| ru | dc_base | 1 | form.order_call_subtitle | Выберите нужный Вам отдел и оставьте ниже Ваши контактные данные |
| ru | dc_base | 1 | form.contact_info | контактная информация |
| ru | dc_base | 1 | site.order_consult | Заказать консультацию |
| ru | dc_base | 1 | callback_widget.choose_dep | Выберите нужный Вам отдел и оставьте ниже ваш телефон |
| ru | dc_base | 1 | callback_widget.call | Перезвонить |
| ru | dc_base | 1 | callback_widget.soory_text | Просим прощения за ожидание.<br> К сожалению сейчас все операторы заняты. |
| ru | dc_base | 1 | callback_widget.specialist_call | Специалист свяжется с Вами в ближайшее время. |
| ru | dc_base | 1 | callback_widget.we_call | Мы Вам уже звоним! |
| ru | dc_base | 2 | modules.sps_form_title | Благодарим за ваш запрос |
| ru | dc_base | 2 | modules.sps_form_subtitle | Наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей. |
| ru | loyality | 1 | auth.enter_cab | Вход в личный кабинет |
| ru | loyality | 1 | auth.registration | Регистрация |
| ru | loyality | 1 | auth.info | Для входа в кабинет введите эл. почту или телефон и получите код авторизации. |
| ru | loyality | 1 | auth.broken_phone_info | К вашей учетной записи привязан номер телефона, не являющийся номером украинских операторов, отправка на этот номер невозможна <br> Вы можете воспользоваться функционалом по замене номера телефона <br> Для этого нажмите кнопку ниже |
| ru | loyality | 1 | auth.broken_email_info | Не корректный адрес електронной почты |
| ru | loyality | 2 | auth.email_or_phone | Телефон или эл. почта |
| ru | insurance | 2 | auth.password | Пароль |
| ru | loyality | 4 | auth.code_not_send | Не получили код? |
| ru | loyality | 4 | auth.resent_code | Отправить код повторно |
| ru | loyality | 1 | auth.forgot_pass | Напомнить пароль |
| ru | loyality | 1 | auth.get_code | Войти |
| ru | loyality | 2 | auth.confirm | Подтвердить |
| ru | loyality | 2 | auth.sign_up | зарегистрироваться |
| ru | loyality | 1 | change_phone.main_title | Сменить номер телефона |
| ru | loyality | 1 | recovery.update_credentials | Обновление параметров входа |
| ru | loyality | 3 | auth.mentioned_pass | Вернуться |
| ru | insurance | 1 | auth.name | Имя |
| ru | insurance | 1 | auth.lname | Фамилия |
| ru | insurance | 1 | auth.mname | Отчество |
| ru | loyality | 2 | auth.email | Эл. почта |
| ru | loyality | 1 | auth.phone | Телефон |
| ru | loyality | 1 | auth.send_sms | На указанный номер будет выслано СМС с кодом для продолжения регистрации |
| ru | loyality | 2 | register.valid_password | Пароль должен быть не менее 6 символов, содержать цифры и латинские буквы, в том числе заглавные, и не должен совпадать с именем и эл. почтой |
| ru | loyality | 1 | auth.true_rules | Ознакомлен с правилами |
| ru | loyality | 1 | auth.used_cabinet | пользования личным кабинетом |
| ru | loyality | 2 | auth.sign_in | Войти |
| ru | loyality | 1 | auth.alredy_reg | Уже зарегистрировался |
| ru | loyality | 3 | auth.recovery_pass | Восстановление пароля |
| ru | loyality | 1 | auth.enter_phone_text | Введите в поле эл. почту или номер телефона. <br>Мы отправим вам смс c кодом для подтверждения учетной записи. |
| ru | loyality | 1 | auth.enter_new_password | Новый пароль |
| ru | loyality | 1 | auth.restore_pass | восстановить пароль |
| ru | loyality | 1 | auth.confirm_pass | Подтвердите новый пароль |
| ru | loyality | 1 | auth.recover_pass | восстановить пароль |
| ru | loyality | 1 | auth.enter_code_message | Укажите код из сообщения |
| ru | loyality | 1 | auth.sms_with_code | SMS с кодом было отправлено на номер |
| ru | loyality | 1 | auth.resubmit | Отправить еще раз |
| ru | loyality | 1 | auth.change_phone_form | Смена номера телефона |
| ru | loyality | 1 | auth.change_phone_description | Введите в поле свою эл. почту. Мы отправим вам письмо с кодом подтверждения на смену номера телефона |
| ru | loyality | 1 | auth.enter_password | Введите пароль |
| ru | loyality | 2 | change_phone.button.confirm_email | Подтвердить почту |
| ru | loyality | 1 | change_phone.second_title | Подтверждение электронной почты |
| ru | loyality | 1 | auth.change_phone_second_description | На указанный эл. почту был выслан код, введите его в поле для подтверждения вашей email. |
| ru | loyality | 1 | change_phone.enter_new_phone | Новый телефон |
| ru | loyality | 1 | change_phone.second_title_confirm_phone | Підтвердження нового номера |
| ru | loyality | 1 | auth.enter_code_after_change_phone | Введите код который вы получили на новый номер телефон. |
| ru | loyality | 1 | change_phone.button.confirm_phone_and_enter | Подтвердить телефон и войти |
| ru | core | 1 | app.message.cancel | отмена |
| ru | core | 1 | app.http.server_error | Во время обработки вашего запроса произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже. |
| ru | dc_base | 1 | pages.base.ok | Ок |
| ru | dc_base | 1 | callback_widget.title | Перезвоним вам <b>в течение 1 минуты</b> |
| ru | dc_base | 1 | callback_widget.working_hours | Мы обязательно свяжемся с Вами согласно графика работ |
| ru | portal_base | 1 | catalog.k_s | л.с. |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_month_short | мeс |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_under | под |
| ru | portal_base | 1 | form.first_give | Первый взнос |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.not_enough_money | Недостаточно средств для первого взноса |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.not_estimate_vehicle | Недостаточно данных для определения цены |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.min_first_payment_for_car | Минимальный первый взнос для выбранного авто - |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.translate_estimate_vehicle_more_1 | Максимальный первый взнос для кредитного авто составляет |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.translate_estimate_vehicle_more_2 | Измените сумму первого взноса. |
